按照各奖学金主管机构的工作要求,结合学校、学院的实际工作安排,我院2023年各类国际学生奖学金资格年度评审已于4月21日至5月4日期间完成,我院共有7名国际学生参与评审,根据《厦门大学中国政府奖学金年度评审实施办法(试行)》的要求,经学院发布通知、学生自评、院级评审等环节,现将评审结果反馈如下:
姓名 | 奖学金类型 | 道德品行(30分) | 学习成绩 (30分) | 学习/科研态度 (20分) | 活动表现 (20分) | 总分 | 评审结果 |
KEBBEH NJANDEH PULLO | 中国政府奖学金 | 30 | 21 | 16 | 12 | 79 | 通过 |
NDINGA PRINCE RELIVIA GENIALE | 中国政府奖学金 | 26 | 24 | 16 | 16 | 82 | 通过 |
ELENGA FRANCE MEGANE | 中国政府奖学金 | 26 | 25.2 | 16 | 14 | 81.2 | 通过 |
Wisely Wong | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 30 | 22 | 16 | 12 | 80 | 通过 |
Stephen | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 30 | 26 | 16 | 12 | 84 | 通过 |
VINCENTIUS FARLIM | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 30 | 23 | 16 | 15 | 84 | 通过 |
LIM BOON XUAN | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 26 | 24 | 16 | 14 | 80 | 通过 |
以上情况,特此公示
公示期自2023年5月4日至5月6日(共计3个工作日),如有异议,请实名反馈至邮箱:373200438@qq.com。
bwin必赢学工组
2023年5月4日