根据《关于开展2023年福建省研究生优秀学位论文评选工作的通知》,我院于2024年6月20日召开院学位评定分委员会,根据《bwin必赢建筑学研究生优秀学位论文评选工作细则》《bwin必赢土木工程研究生优秀学位论文评选工作细则》,推选11篇优秀学位论文参评福建省优秀硕士学位论文。现予以公示。
公示期:2024年6月21日至2024年6月23日。如有异议,可在公示期通过真实身份署名向学院提交书面意见并提供举证材料,逾期不予受理。
优秀硕士学位论文名单:
排序 | 一级学科/专业学位名称 | 学生姓名 | 导师姓名 | 论文题目 | 论文类型 |
1 | 建筑学 | 刘阳 | 王绍森 | 城市记忆视角下厦门营平片区更新研究 | 学术硕士学位论文 |
2 | 建筑学 | 王诗御 | 林小如 | 海湾单元尺度下县域海岸带生态安全格局优化研究——以福州市罗源县为例 | 学术硕士学位论文 |
3 | 建筑学 | 王振宇 | 石峰 | 基于计算机视觉技术的建筑光环境调控系统设计研究——以厦门地区办公建筑为例 | 学术硕士学位论文 |
4 | 建筑学 | 李柄源 | 王量量 | 形态学视角下闽南地区传统聚落空间秩序量化研究 | 学术硕士学位论文 |
5 | 建筑学 | 温佳浩 | 常玮 | 运河遗产聚落的社会-生态网络韧性评估及提升策略研究——以浙东运河上虞段为例 | 学术硕士学位论文 |
1 | 土木工程 | 付赛赛 | 王东东 | 基于集中质量矩阵的伽辽金无网格法动力特性研究 | 学术硕士学位论文 |
2 | 土木工程 | 林睿颖 | 雷家艳 | 基于BIM+GIS的公路桥梁性能评估及管养决策研究 | 学术硕士学位论文 |
1 | 建筑学 | 丁一凡 | 韩洁 | 近代闽南侨乡商贸街市空间形态研究——以近代公路建设背景下的晋江地区为例 | 专业硕士学位论文 |
2 | 建筑学 | 刘颖喆 | 杨哲 | 空间公共性视角下厦门岛旧工业厂房改造设计策略研究 | 专业硕士学位论文 |
3 | 建筑学 | 林京胜 | 王伟 | 人文地理视角下土楼聚落时空分布及规划策略研究——以南江村为例 |
专业硕士学位论文 |
1 | 土木水利 | 陈俊 | 王东东 | 智能弹塑性门式模型及其在无网格损伤破坏模拟中的应用 |
专业硕士学位论文 |
联系电话:0592-2183505 陈老师;
联系邮箱:lemlon123@xmu.edu.cn。
bwin必赢
2024年6月21日